Economie
Structura fondului funciar
Structura fondului funciar | Hectare |
---|---|
Suprafața arabilă | 3614 |
Suprafața cu livezi și pepiniere pomicole | 4 |
Suprafața pășunilor | 211 |
Suprafața cu vii și pepiniere viticole | 3 |
Suprafața agricolă totală | 3832 |
Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră | 1212 |
Ape/bălți | 132 |
Suprafața ocupată cu construcții | 217 |
Suprafața ocupată cu căi de comunicații și căi ferate | 97 |
Suprafața cu terenuri degradate și neproductive | 2 |
Suprafața neagricolă | 1660 |
TOTAL SUPRAFAȚĂ | 5492 |
Suprafața totală agricolă a comunei Puchenii Mari este de 5492 ha din care 3832 ha reprezintă suprafța agricolă și 1660 ha reprezintă suprafata neagricolă.
Distribuția suprafeței agricole ȋn perioada 2004 - 2010Agricultură | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suprafața totală - ha | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 |
Suprafața agricolă dupa modul de folosință - ha | 3832 | 3832 | 3832 | 3832 | 3832 | 3832 | 3832 |
Suprafața arabilă - ha | 3603 | 3603 | 3603 | 3603 | 3603 | 3614 | 3614 |
Suprafața – livezi și pepiniere pomicole - ha | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Suprafața – livezi și pepiniere viticole - ha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Suprafața pășunilor - total - ha | 138 | 222 | 222 | 222 | 222 | 211 | 211 |
Suprafața fânețelor - total - ha | 84 | - |
Suprafața productivă de primavară în anul 2012
Nr.crt. | Producție agricolă (ha) | 2012 |
---|---|---|
1. | Suprafața cultivată cu grâu | 276 |
2. | Suprafața cultivată cu orz | 5 |
3. | Suprafața cultivată cu orzoaică de primavară | 2 |
4. | Suprafața cultivată cu ovăz de primavară | 2 |
5. | Suprafața cultivată cu porumb pentru boabe | 773 |
6. | Suprafața cultivată cu cartofi | 37 |
7. | Suprafața cultivată cu tomate | 73 |
8. | Suprafața cultivată cu ceapa | 8 |
9. | Suprafața cultivată cu usturoi | 3 |
10. | Suprafața cultivată cu varză | 33 |
11. | Suprafața cultivată cu ardei | 14 |
12. | Suprafața cultivată cu castraveți | 68 |
13. | Suprafața cultivată cu rădăcinoase | 9 |
14. | Suprafața cultivată cu alte legume | 7 |
Producția animalieră ȋn comuna Puchenii Mari
Nr.crt. | Producție animalieră | 2012 |
---|---|---|
1. | Total bovine (număr) | 312 |
2. | Total porcine (număr) | 1587 |
3. | Total ovine (număr) | 278 |
4. | Total păsări (număr) | 41703 |
5. | Total caprine (număr) | 446 |
6. | Total cabaline (număr) | 126 |
Potențialul economic al comunei Puchenii Mari este predominant agricol și zootehnic. La nivelul comunei își desfășoară activitatea PF-uri, SRL-uri având ca domeniu de activitate comerț si prestări servicii, alimentație publică, construcții, etc. În comuna noastra funcționează peste 100 de societăți comerciale din diferite domenii de activitate, ponderea cea mai mare deținând-o firmele ce au ca principal obiect de activitate comerțul de bunuri.
Legumicultura
Legumicultura a devenit dupa 1990 principala ocupație a locuitorilor comunei Puchenii Mari, practicându-se îndeosebi în satele Pietroșani și Puchenii Moșneni. Apropierea de Ploiești și București a facilitat dezvoltarea acestei ocupații, dat fiind existența piețelor de desfacere în cele doua mari orașe. În sprijinul legumicultorilor de pe teritoriul comunei noastre am realizat o piață agroalimentară de gross și en-detail, căreia urmează a i se realiza și copertina, în care își comercializează produsele atât locuitorii noștrii, dar si producători din alte zone.
Împletituri
Este o activitate pe cale de dispariție datorită cererii restrânse de astfel de bunuri pe piața de consum. Împletirea de răchită și papură cu rezultat final rogojinile sau coșurile, se mai practică de aproximativ 10 persoane fizice sau asociații familiale.
Cahle pentru sobe
Placile pentru soba sau cahlele asa cum mai sunt denumite se realizează de catre 30 de persoane fizice și asociații familiale precum și de către o societate comercială, centrul producatorilor acestor bunuri fiind localizat în Odaile, dar producatori se regăsesc și in celelalte sate.